DOLAR 38,3223 0.05%
EURO 43,7442 0.82%
ALTIN 4.110,480,29
BITCOIN 3539213-1.77318%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.331 s Değişim: 0.20% 18,60 Adet:   1.366 Mio.Lot Hacim:   34.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,00 0,42 12:33:38
  • AGHOL 278,75 -0,54 12:33:57
  • AGROT 7,87 1,16 12:34:18
  • AHGAZ 21,30 -1,66 12:33:54
  • AKBNK 51,00 1,19 12:34:13
  • AKSA 10,01 -0,40 12:34:15
  • AKSEN 31,86 -0,19 12:34:13
  • ALARK 97,55 -1,17 12:34:14
  • ALFAS 47,36 1,63 12:34:17
  • ALTNY 80,25 1,84 12:34:18
  • ANHYT 85,60 -1,95 12:34:15
  • ANSGR 85,80 -1,21 12:33:40
  • ARCLK 121,00 -0,49 12:33:32
  • ARDYZ 24,30 0,50 12:31:40
  • ASELS 134,00 1,75 12:34:04
  • ASTOR 100,70 4,41 12:34:15
  • AVPGY 54,45 2,16 12:33:57
  • BERA 15,20 0,33 12:34:13
  • BIMAS 450,50 0,39 12:34:08
  • BRSAN 363,50 0,90 12:33:41
  • BRYAT 1.921,00 2,13 12:34:14
  • BSOKE 19,07 -0,26 12:34:03
  • BTCIM 5,15 -1,53 12:33:49
  • CANTE 1,70 0,00 12:34:16
  • CCOLA 53,15 0,66 12:33:00
  • CIMSA 48,04 -1,19 12:34:15
  • CLEBI 2.797,50 -1,67 12:33:56
  • CWENE 16,25 0,56 12:34:08
  • DOAS 215,10 0,05 12:34:13
  • DOHOL 15,94 0,06 12:33:42
  • ECILC 44,92 1,08 12:34:03
  • EFORC 83,40 -1,88 12:34:06
  • EGEEN 9.080,00 0,22 12:33:54
  • EKGYO 12,01 1,44 12:33:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,32 -3,14 12:34:15
  • ENJSA 56,90 0,26 12:34:13
  • ENKAI 63,35 3,18 12:34:02
  • EREGL 21,46 0,94 12:34:15
  • EUPWR 26,52 0,38 12:34:00
  • FROTO 912,00 -0,22 12:34:08
  • GARAN 101,30 0,00 12:34:08
  • GESAN 41,70 -0,14 12:34:16
  • GOLTS 403,25 2,09 12:34:12
  • GRTHO 329,50 0,15 12:33:43
  • GSRAY 2,13 0,95 12:34:08
  • GUBRF 288,00 -1,79 12:34:08
  • HALKB 20,08 0,50 12:33:15
  • HEKTS 3,19 1,59 12:33:36
  • IEYHO 11,54 -3,03 12:34:17
  • ISCTR 10,64 0,09 12:34:14
  • ISMEN 37,30 1,30 12:34:09
  • KARSN 10,31 0,29 12:33:28
  • KCAER 12,87 -0,39 12:34:10
  • KCHOL 143,10 -1,45 12:34:14
  • KONTR 27,18 0,07 12:34:16
  • KONYA 6.237,50 1,01 12:34:13
  • KOZAA 92,30 0,60 12:33:32
  • KOZAL 27,54 -1,22 12:34:04
  • KRDMD 24,04 1,18 12:34:16
  • KTLEV 72,50 -1,83 12:34:04
  • LMKDC 29,44 0,48 12:34:15
  • MAGEN 26,90 -0,07 12:33:56
  • MAVI 32,32 -50,28 12:34:13
  • MGROS 479,50 0,10 12:34:00
  • MIATK 35,92 3,34 12:34:06
  • MPARK 323,75 -1,30 12:33:52
  • OBAMS 68,40 -0,73 12:34:04
  • ODAS 4,90 -0,41 12:34:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,00 -1,46 12:33:55
  • OYAKC 27,76 2,74 12:34:16
  • PASEU 61,30 -0,33 12:34:00
  • PETKM 16,37 -0,49 12:33:55
  • PGSUS 243,00 -0,69 12:34:16
  • RALYH 111,20 2,11 12:34:09
  • REEDR 11,67 1,13 12:33:58
  • RYGYO 13,31 1,29 12:33:39
  • SAHOL 75,85 -1,11 12:34:17
  • SASA 4,10 0,24 12:34:12
  • SELEC 64,25 0,39 12:33:29
  • SISE 34,82 0,00 12:34:13
  • SKBNK 5,09 1,80 12:32:33
  • SMRTG 31,12 0,06 12:34:12
  • SOKM 37,24 -0,59 12:33:51
  • TABGD 169,40 -0,76 12:34:14
  • TAVHL 226,70 -1,09 12:34:16
  • TCELL 91,75 -0,38 12:34:16
  • THYAO 319,75 -0,08 12:34:12
  • TKFEN 142,10 -2,74 12:34:06
  • TOASO 199,60 5,89 12:34:09
  • TSKB 10,45 0,48 12:32:22
  • TTKOM 55,15 -0,09 12:34:15
  • TTRAK 645,50 -0,08 12:33:43
  • TUPRS 123,60 -0,72 12:34:10
  • TURSG 18,14 -1,63 12:34:07
  • ULKER 108,60 -0,37 12:34:03
  • VAKBN 20,82 1,86 12:34:13
  • VESTL 44,44 -0,85 12:34:16
  • YEOTK 45,24 1,43 12:34:17
  • YKBNK 23,42 0,09 12:34:13
  • ZOREN 3,36 3,38 12:34:15