DOLAR 39,7727 0.03%
EURO 46,6497 0.54%
ALTIN 4.246,63-0,31
BITCOIN 42718040.18686%
İstanbul
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -1.25% -117,47 Adet:   2.553 Mio.Lot Hacim:   68.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 176,90 1,67 18:08:46
  • TARKM 306,00 -0,33 18:05:14
  • TATEN 42,56 1,09 18:08:01
  • TATGD 10,93 1,02 18:08:46
  • TAVHL 251,25 2,05 18:09:28
  • TBORG 168,60 -0,82 18:05:14
  • TCELL 89,50 -3,71 18:09:45
  • TCKRC 34,68 -2,25 18:08:01
  • TDGYO 16,05 0,38 18:09:49
  • TEKTU 9,61 9,95 18:05:12
  • TERA 288,50 -9,98 18:09:44
  • TEZOL 21,42 -0,93 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 88,95 -1,17 18:08:25
  • THYAO 265,25 -2,30 18:09:49
  • TKFEN 118,70 -0,92 18:09:49
  • TKNSA 20,42 -3,04 18:08:09
  • TLMAN 76,05 -0,52 18:05:12
  • TMPOL 69,45 -1,35 18:09:27
  • TMSN 104,00 3,90 18:08:28
  • TNZTP 35,56 0,11 18:08:11
  • TOASO 186,50 0,97 18:09:58
  • TRCAS 35,32 0,06 18:09:45
  • TRGYO 63,50 1,11 18:05:14
  • TRILC 19,22 -0,26 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,30 -2,33 18:09:45
  • TSKB 11,29 0,09 18:08:01
  • TSPOR 1,08 -6,09 18:08:01
  • TTKOM 55,10 -1,34 18:09:34
  • TTRAK 558,00 -1,15 18:08:09
  • TUCLK 9,55 -2,05 18:09:33
  • TUKAS 2,61 -2,61 18:09:29
  • TUPRS 133,70 -0,52 18:09:55
  • TUREX 20,70 -10,00 18:09:57
  • TURGG 466,00 -8,98 18:09:29
  • TURSG 8,14 -0,25 18:09:26