DOLAR 39,7727 0.03%
EURO 46,6497 0.54%
ALTIN 4.246,63-0,31
BITCOIN 42718040.18686%
İstanbul
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -1.25% -117,47 Adet:   2.553 Mio.Lot Hacim:   68.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,30 0,60 18:09:40
  • SAHOL 80,50 -1,35 18:09:39
  • SAMAT 17,65 -0,84 18:09:55
  • SANEL 23,28 -2,43 17:59:59
  • SANFM 15,82 -3,65 18:09:48
  • SANKO 19,30 -1,03 17:59:18
  • SARKY 18,00 1,98 18:09:23
  • SASA 2,87 -0,35 18:09:47
  • SAYAS 43,80 -5,81 18:08:10
  • SDTTR 181,60 -5,71 18:09:46
  • SEGMN 22,58 -1,83 18:09:47
  • SEGYO 3,91 0,00 18:05:14
  • SEKFK 6,91 -0,43 17:59:59
  • SEKUR 16,48 9,94 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,45 -0,89 18:05:14
  • SELGD 52,50 0,19 18:09:04
  • SELVA 1,79 -1,65 18:08:07
  • SERNT 9,20 -4,76 18:09:38
  • SEYKM 3,11 4,71 18:08:01
  • SILVR 15,46 -0,39 18:08:04
  • SISE 34,50 1,23 18:09:42
  • SKBNK 5,74 -0,35 18:09:56
  • SKTAS 5,04 -1,56 18:08:32
  • SKYLP 77,45 0,26 17:59:51
  • SKYMD 12,62 0,72 18:09:40
  • SMART 22,52 -1,14 18:05:12
  • SMRTG 26,68 -0,37 18:09:46
  • SMRVA 147,60 -10,00 18:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,99 1,27 18:09:26
  • SNICA 3,92 -0,51 18:08:09
  • SNKRN 250,75 0,42 18:05:14
  • SNPAM 59,40 1,71 18:10:00
  • SODSN 109,50 4,99 18:05:14
  • SOKE 10,71 -2,10 18:08:51
  • SOKM 33,04 0,73 18:09:29
  • SONME 124,80 9,96 18:08:20
  • SRVGY 2,57 -3,38 18:09:25
  • SUMAS 279,00 0,90 18:09:49
  • SUNTK 31,64 -1,80 18:08:39
  • SURGY 46,82 -1,43 18:09:48
  • SUWEN 13,60 2,10 18:09:48