DOLAR 39,7782 0.05%
EURO 46,6754 0.58%
ALTIN 4.272,150,29
BITCOIN 42679370.42319%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.26% -24,36 Adet:   1.426 Mio.Lot Hacim:   38.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,382
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,24 -89,78 14:18:34
  • AGHOL 249,40 0,56 14:18:23
  • AGROT 7,10 -0,56 14:16:29
  • AHGAZ 27,56 1,10 14:18:02
  • AKBNK 61,10 0,25 14:18:34
  • AKSA 9,00 0,56 14:17:29
  • AKSEN 32,10 -0,74 14:18:16
  • ALARK 78,80 -0,38 14:18:27
  • ALFAS 40,80 0,44 14:16:36
  • ALTNY 83,10 -3,43 14:18:29
  • ANHYT 75,65 -1,82 14:18:15
  • ANSGR 88,10 -0,73 14:17:57
  • ARCLK 118,70 1,28 14:18:30
  • ARDYZ 26,16 0,08 14:18:19
  • ASELS 145,50 -1,95 14:18:32
  • ASTOR 88,75 -0,39 14:18:26
  • AVPGY 60,40 0,25 14:18:11
  • BERA 13,94 -0,78 14:18:27
  • BIMAS 469,50 -1,47 14:18:31
  • BRSAN 319,75 0,08 14:18:19
  • BRYAT 1.774,00 -0,39 14:17:52
  • BSOKE 14,25 1,06 14:17:26
  • BTCIM 4,53 1,80 14:16:41
  • CANTE 1,54 -0,65 14:18:33
  • CCOLA 47,96 -0,29 14:18:30
  • CIMSA 45,44 1,20 14:18:26
  • CLEBI 1.530,00 -0,13 14:16:42
  • CWENE 14,07 0,14 14:18:15
  • DOAS 169,80 0,47 14:17:57
  • DOHOL 15,21 1,88 14:18:30
  • ECILC 43,22 -0,87 14:16:00
  • EFORC 114,50 0,62 14:18:15
  • EGEEN 7.172,50 0,53 14:17:27
  • EKGYO 16,69 -0,89 14:18:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,79 0,00 14:18:33
  • ENJSA 55,30 1,37 14:18:22
  • ENKAI 64,20 1,90 14:18:26
  • EREGL 25,94 0,54 14:18:30
  • EUPWR 25,56 0,00 14:16:46
  • FROTO 85,70 -1,27 14:18:31
  • GARAN 119,90 0,25 14:18:17
  • GESAN 39,50 0,10 14:18:15
  • GOLTS 316,25 -0,08 14:18:28
  • GRTHO 343,75 -0,87 14:17:44
  • GSRAY 1,54 -0,65 14:17:57
  • GUBRF 229,50 0,31 14:18:34
  • HALKB 24,26 2,88 14:18:27
  • HEKTS 3,03 2,36 14:18:31
  • IEYHO 13,90 -0,29 14:18:32
  • ISCTR 11,69 0,00 14:18:32
  • ISMEN 35,68 1,02 14:18:28
  • KARSN 9,01 0,33 14:18:17
  • KCAER 13,40 0,37 14:18:09
  • KCHOL 143,50 -0,42 14:18:22
  • KONTR 20,46 -0,39 14:18:33
  • KONYA 4.772,50 0,37 14:06:58
  • KOZAA 80,15 -1,60 14:18:32
  • KOZAL 23,02 -0,35 14:18:27
  • KRDMD 23,32 2,01 14:18:31
  • KTLEV 7,31 -2,79 14:18:28
  • LMKDC 25,44 1,92 14:18:27
  • MAGEN 33,88 0,30 14:17:34
  • MAVI 35,94 3,45 14:18:34
  • MGROS 466,00 -1,22 14:18:34
  • MIATK 28,50 1,28 14:18:20
  • MPARK 323,00 0,00 14:17:57
  • OBAMS 48,58 3,54 14:18:33
  • ODAS 4,86 0,21 14:18:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 386,00 -1,53 14:17:25
  • OYAKC 21,28 -0,28 14:18:14
  • PASEU 84,60 -0,94 14:17:57
  • PETKM 16,69 0,85 14:18:23
  • PGSUS 237,30 -1,08 14:18:16
  • RALYH 96,10 -3,66 14:18:27
  • REEDR 9,04 0,11 14:18:27
  • RYGYO 17,34 0,12 14:17:48
  • SAHOL 81,65 0,06 14:18:24
  • SASA 2,90 0,69 14:18:28
  • SELEC 90,55 0,33 14:18:29
  • SISE 34,80 2,11 14:18:29
  • SKBNK 5,95 3,30 14:18:27
  • SMRTG 27,14 1,34 14:16:16
  • SOKM 33,00 0,61 14:18:28
  • TABGD 178,00 2,30 14:18:27
  • TAVHL 252,00 2,36 14:18:02
  • TCELL 90,75 -2,37 14:18:32
  • THYAO 267,75 -1,38 14:18:33
  • TKFEN 119,30 -0,42 14:18:07
  • TOASO 188,40 2,00 14:18:31
  • TSKB 11,29 0,09 14:18:30
  • TTKOM 55,80 -0,09 14:18:27
  • TTRAK 561,50 -0,53 14:17:43
  • TUPRS 134,60 0,15 14:18:25
  • TURSG 8,15 -0,12 14:18:12
  • ULKER 100,30 -0,99 14:17:08
  • VAKBN 26,10 3,24 14:18:04
  • VESTL 33,66 2,31 14:18:34
  • YEOTK 35,44 0,17 14:17:45
  • YKBNK 27,96 -0,14 14:18:31
  • ZOREN 2,94 1,03 14:17:45