DOLAR 39,8880 0.17%
EURO 46,7148 -0.23%
ALTIN 4.253,20-0,05
BITCOIN 4265096-0.05001%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -1.25% -117,47 Adet:   2.553 Mio.Lot Hacim:   68.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,84 -2,81 18:08:38
  • ECILC 42,88 -1,65 18:09:14
  • ECZYT 169,10 -0,76 18:09:45
  • EDATA 4,02 -1,95 18:09:56
  • EDIP 28,90 0,70 18:09:39
  • EFORC 114,10 0,26 18:09:57
  • EGEEN 7.075,00 -0,84 18:09:43
  • EGEGY 20,98 -2,51 18:09:20
  • EGEPO 6,93 -2,53 18:09:23
  • EGGUB 88,90 1,02 18:08:46
  • EGPRO 18,26 -0,16 18:09:52
  • EGSER 2,97 -1,66 18:08:08
  • EKGYO 16,60 -1,43 18:09:58
  • EKIZ 55,50 -2,63 18:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,16 1,24 18:08:57
  • EKSUN 5,53 -1,60 18:09:25
  • ELITE 31,44 -2,36 18:09:49
  • EMKEL 45,00 1,12 18:09:25
  • EMNIS 206,00 1,43 18:05:14
  • ENDAE 15,47 -6,86 18:09:55
  • ENERY 6,79 0,00 18:09:54
  • ENJSA 55,25 1,28 18:09:38
  • ENKAI 63,70 1,11 18:09:16
  • ENSRI 21,22 -1,12 18:08:01
  • ENTRA 11,19 9,92 18:09:57
  • EPLAS 5,25 1,94 18:09:59
  • ERBOS 140,30 0,07 18:09:30
  • ERCB 71,55 0,42 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,52 -1,09 18:09:59
  • ERSU 15,05 0,27 18:05:14
  • ESCAR 67,20 0,15 18:08:20
  • ESCOM 3,12 3,65 18:08:59
  • ESEN 72,85 0,34 18:08:58
  • ETILR 8,55 -2,40 18:09:52
  • ETYAT 12,71 -0,31 18:05:14
  • EUHOL 13,90 0,00 18:08:01
  • EUKYO 10,65 -1,39 18:05:14
  • EUPWR 25,20 -1,41 18:09:46
  • EUREN 5,30 1,73 18:09:58
  • EUYO 9,91 -0,90 18:05:14
  • EYGYO 2,24 -2,61 18:09:53