DOLAR 39,8880 0.17%
EURO 46,7148 -0.23%
ALTIN 4.253,20-0,05
BITCOIN 4265096-0.05001%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -1.25% -117,47 Adet:   2.553 Mio.Lot Hacim:   68.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.427 Dünkü Kapanış: 9.419

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 777,50 9,97 18:05:14
  • MACKO 38,34 0,37 18:05:14
  • MAGEN 33,38 -1,18 18:08:25
  • MAKIM 20,80 2,26 18:08:56
  • MAKTK 10,98 -2,57 18:09:19
  • MANAS 5,13 -9,84 18:09:35
  • MARBL 13,27 -3,70 18:09:20
  • MARKA 48,20 -2,55 18:09:55
  • MARTI 3,06 1,32 18:09:18
  • MAVI 35,40 1,90 18:09:55
  • MEDTR 29,66 -1,13 18:08:31
  • MEGAP 2,83 9,69 18:08:01
  • MEGAP 2,83 9,69 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 25,70 -1,98 18:09:45
  • MEKAG 38,58 -0,57 18:08:42
  • MEPET 10,07 -5,18 18:09:44
  • MERCN 20,26 9,28 18:09:27
  • MERIT 13,50 8,17 18:09:36
  • MERKO 13,65 -0,73 17:59:58
  • METRO 3,15 -0,32 18:05:14
  • METUR 33,30 0,18 18:09:43
  • MGROS 465,00 -1,43 18:08:48
  • MHRGY 5,17 -2,82 18:08:01
  • MIATK 28,02 -0,43 18:09:12
  • MMCAS 25,50 0,71 18:09:49
  • MNDRS 10,50 -0,76 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,51 0,18 18:08:01
  • MOBTL 6,67 -0,45 18:09:18
  • MOGAN 8,27 4,82 18:09:52
  • MOPAS 32,90 9,96 18:09:49
  • MPARK 322,50 -0,15 18:08:24
  • MRGYO 2,08 2,97 18:08:46
  • MRSHL 1.271,00 -0,94 17:59:18
  • MSGYO 4,01 -0,25 17:57:28
  • MTRKS 17,96 0,79 18:08:38
  • MTRYO 6,25 -0,32 18:09:08
  • MZHLD 5,70 -0,52 17:53:55